Au sein de l’accueil de loisirs, un planning d’animations de qualité est proposé aux enfants.
Le mercredi est un temps de relâche dans la semaine de l’enfant.
En plus des activités proposées par l’équipe d’animation communale, la commune développe des partenariats culturels, sportifs et créatifs par le biais d’associations locales, de micro-entrepreneurs, ou de bénévoles souhaitant accompagner les enfants dans des activités éducatives variées.
Les horaires
| 7h00 à 8h45 | Garderie |
| 8h45 à 12h | Accueil de loisirs |
| 12h à 13h30 | Pause méridienne |
| 13h30 à 17h | Accueil de loisirs |
| 17h à 18h00 | Garderie |
Tarifs Faumontois (ou ayant une attache sur Faumont)
QUOTIENT FAMILIAL | inférieur à 499 € | entre 500 et 1000 € | de 1001 à 1500 € | de 1501 à 2000 € | supérieur à 2001 € |
GARDERIE Péricentre Plage 1: 7H00 à 8H45 | 1,22 € | 1,40 € | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € |
GARDERIE PERICENTRE Plage 2: 7H45 à 8H45 | 0.70 € | 0,80 € | 1 € | 1 € | 1 € |
MERCREDI RECREATIF Matin sans repas Plage 1: 8h45 à 12h | 3,60 € | 3,80 € | 4 € | 4 € | 4 € |
MERCREDI RECREATIF Matin avec repas Plage 2: 8h45 à 13h30 | 6,10 € | 6,80 € | 7,50 € | 7,7 € | 8 € |
MERCREDI RECREATIF Journée avec repas 8h45 à 17h | 9,70 € | 10,60 € | 11,50 € | 11,70 € | 12 € |
Tarifs extérieurs
| QUOTIENT FAMILIAL | inférieur à 499 € | entre 500 et 1000 € | de 1001 à 1500 € | de 1501 à 2000 € | supérieur à 2001 € |
GARDERIE Péricentre PLAGE 1: 7H00 à 8H45 | 2,24 € | 2,80 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
GARDERIE PERICENTRE PLAGE 2 : 7H45 à 8H45 | 1,40 € | 1,60 € | 2 € | 2 € | 2 € |
MERCREDI RECREATIF Forfait sans repas PLAGE 1 : 8h45 à 12h | 7,20 € | 7,60 € | 8 € | 8 € | 8 € |
MERCREDI RECREATIF Forfait avec repas PLAGE 2 : 8h45 à 13h30 | 9,70 € | 10,60 € | 11,50 € | 11,70 € | 12 € |
MERCREDI RECREATIF Journée Forfait avec repas PLAGE 2 : 8h45 à 17h | 16,90 € | 18,20 € | 19,50 € | 19,70 € | 20 € |
Majoration
| Au-delà des heures d’accueils réservés par la famille, tout retard est facturé | 5 € par enfant |
| Tout règlement non effectué dans les 30 jours suivant le mail de facturation est majoré | 10 € par facture |